Данные на 22-08-2025
| Владельцы участков | ДОЛГ НА 01.01.2025 | ДОЛГ НА 22.08.2025 |
| 002 уч. | 11 172,00 | |
| 003 уч. | 11 171,04 | 11 171,04 |
| 004 уч. | 11 171,52 | |
| 005 уч. | 6 121,04 | 11 171,04 |
| 006 уч. | 11 171,04 | |
| 007 уч. | 11 171,04 | |
| 008 уч. | ||
| 009 уч. | 11 171,04 | |
| 010 уч. | 11 171,04 | |
| 011 уч. | 11 171,04 | |
| 012 уч. | 21 659,52 | 32 831,52 |
| 013 уч. | 11 171,04 | |
| 014 уч. | 12 102,96 | |
| 015 уч. | 11 171,52 | |
| 016 уч. | 11 171,52 | |
| 017 уч. | 11 171,04 | |
| 018 уч. | 11 171,04 | |
| 019 уч. | 12 288,34 | |
| 020 уч. | ||
| 021 уч. | 66 981,04 | 78 153,04 |
| 022 уч. | ||
| 023 уч. | ||
| 024 уч. | 11 171,04 | |
| 025 уч. | 126 149,04 | 137 321,04 |
| 026 уч. | 11 580,28 | 11 582,00 |
| 027 уч. | 11 171,52 | |
| 028 уч. | 10 501,46 | |
| 029 уч. | 11 730,20 | |
| 030 уч. | 11 339,18 | |
| 031 уч. | 11 171,04 | |
| 032 уч. | 63 557,04 | 74 729,04 |
| 033 уч. | 11 171,04 | |
| 034 уч. | 1 489,00 | |
| 035 уч. | 11 172,00 | |
| 036 уч. | 11 029,60 | |
| 037 уч. | 8 371,04 | |
| 038 уч. | 11 171,52 | |
| 039 уч. | 11 171,04 | |
| 040 уч. | 11 172,00 | |
| 041 уч. | 11 375,66 | |
| 042 уч. | 11 171,04 | |
| 043 уч. | 11 171,04 | |
| 044 уч. | 11 170,04 | |
| 045 уч. | 32 831,04 | 44 003,04 |
| 046 уч. | 1 171,04 | |
| 047 уч. | 11 171,04 | |
| 048 уч. | 11 171,52 | |
| 049 уч. | ||
| 050 уч. | 11 171,04 | |
| 051 уч. | ||
| 058 уч. | ||
| 059 уч. | 14 280,86 | |
| 066 уч. | ||
| 067 уч. | 11 301,70 | |
| 068 уч. | ||
| 069 уч. | 11 171,04 | |
| 070 уч. | 11 171,04 | |
| 071 уч. | ||
| 072 уч. | ||
| 073 уч. | 28 459,44 | 17 459,44 |
| 074 уч. | 12 102,48 | |
| 075 уч. | 11 171,52 | |
| 076 уч. | 11 171,04 | |
| 077 уч. | ||
| 078 уч. | 11 171,04 | |
| 079 уч. | 11 171,04 | |
| 080 уч. | 11 171,04 | |
| 081 уч. | 11 171,52 | 11 172,00 |
| 082 уч. | 11 143,52 | |
| 083 уч. | ||
| 084 уч. | 11 171,04 | |
| 085 уч. | ||
| 086 уч. | 4 422,78 | |
| 092 уч. | 12 885,00 | |
| 093 уч. | ||
| 094 уч. | 11 190,28 | |
| 095 уч. | ||
| 096 уч. | 11 171,04 | |
| 097 уч. | 11 655,24 | |
| 098 уч. | 11 171,04 | |
| 099 уч. | 0,04 | 11 172,04 |
| 100 уч. | 5 571,04 | |
| 101 уч. | 0,48 | 11 172,48 |
| 103 уч. | 11 172,00 | |
| 104 уч. | ||
| 105 уч. | 43 157,04 | 54 329,04 |
| 106 уч. | 11 171,04 | |
| 107 уч. | 11 171,04 | |
| 108 уч. | 54 194,48 | 66 334,48 |
| 109 уч. | ||
| 110 уч. | 11 171,52 | |
| 111 уч. | ||
| 112 уч. | 22 343,04 | 33 515,04 |
| 113 уч. | 11 171,04 | 11 171,04 |
| 114 уч. | 11 171,04 | |
| 115 уч. | 22 249,88 | |
| 116 уч. | 5 999,28 | 11 190,28 |
| 117 уч. | 32 831,04 | 44 003,04 |
| 118 уч. | 38 904,50 | 52 143,50 |
| 119 уч. | 19 549,32 | |
| 121 уч. | 12 343,04 | |
| 122 уч. | 11 171,04 | 11 171,04 |
| 123 уч. | 11 172,00 | |
| 124 уч. | 11 171,04 | |
| 125 уч. | 11 171,04 | |
| 126 уч. | 11 171,52 | 11 171,52 |
| 127 уч. | 11 674,48 | |
| 128 уч. | 11 934,82 | |
| 129 уч. | ||
| 130 уч. | 12 810,02 | |
| 131 уч. | 28 117,86 | 42 789,86 |
| 132 уч. | 16 198,40 | |
| 133 уч. | ||
| 134 уч. | ||
| 135 уч. | 11 172,00 | |
| 136 уч. | 11 171,04 | |
| 137 уч. | 11 171,04 | |
| 138 уч. | 11 171,52 | |
| 139 уч. | 17 503,00 | |
| 140 уч. | 68 928,82 | 86 877,82 |
| 141 уч. | 14 273,56 | |
| 142 уч. | 0,48 | |
| 143 уч. | 76,00 | |
| 144 уч. | 11 172,00 | |
| 145 уч. | 11 172,00 | |
| 146 уч. | 11 171,04 | |
| 147 уч. | 11 172,00 | |
| 148 уч. | 11 171,04 | |
| 154 уч. | ||
| 155 уч. | 12 270,10 | |
| 156 уч. | 11 172,00 | |
| 157 уч. | 2 671,04 | |
| 158 уч. | ||
| 159 уч. | 4 171,04 | 11 171,04 |
| 160 уч. | 908,04 | 12 080,04 |
| 161 уч. | 23 789,05 | 12 271,00 |
| 162 уч. | 6 702,91 | |
| 162/1 уч. | 6 702,73 | |
| 163 уч. | 106 805,04 | 117 977,04 |
| 164 уч. | ||
| 165 уч. | 170 597,04 | 181 769,04 |
| 166 уч. | 11 749,00 | |
| 167 уч. | 13 928,80 | |
| 168 уч. | 11 171,04 | 22 343,04 |
| 169 уч. | ||
| 170 уч. | 13 405,64 | |
| 171 уч. | 11 171,04 | |
| 172 уч. | 14 895,36 | |
| 173 уч. | ||
| 174 уч. | ||
| 175 уч. | 11 172,00 | |
| 176 уч. | 11 172,00 | |
| 177 уч. | 21 755,12 | |
| 178 уч. | ||
| 179 уч. | 11 172,00 | |
| 180 уч. | 27 929,00 | |
| 181 уч. | 22 343,04 | |
| 182 уч. | 22 342,08 | |
| 183 уч. | 127 114,08 | 149 458,08 |
| 184 уч. | 106 462,08 | 128 806,08 |
| 185 уч. | 22 343,08 | |
| 186 уч. | 143,04 | |
| 221 уч. | 81,30 | 23 672,30 |
| 222 уч. | 23 591,00 | |
| 223 уч. | 23 590,53 | 47 181,53 |
| 224 уч. | 17 874,86 | |
| 225 уч. | 16 966,08 | 22 343,08 |
| 226 уч. | 16 966,08 | 22 343,08 |
| 227 уч. | 15 538,40 | 18 619,40 |
| 228 уч. | 15 538,40 | 34 158,40 |
| 229 уч. | 65 538,40 | 84 158,40 |
| 230 уч. | 146 628,40 | 165 248,40 |
| 231 уч. | 89 138,40 | 107 758,40 |
| 232 уч. | 89 138,40 | 107 758,40 |
| 233 уч. | 80 224,56 | 96 982,56 |
| 234 уч. | 138 903,56 | 155 661,56 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
