Данные на 01-12-2024
Владельцы участков | ДОЛГ |
003 уч.: | 11 171,04 |
005 уч.: | 6 121,04 |
006 уч.: | 11 171,04 |
009 уч.: | 11 171,04 |
011 уч.: | 11 171,04 |
012 уч.: | 21 659,52 |
021 уч.: | 66 981,04 |
025 уч.: | 126 149,04 |
026 уч.: | 11 580,28 |
028 уч.: | 10 500,46 |
030 уч.: | 11 338,18 |
032 уч.: | 63 557,04 |
035 уч.: | 22 343,04 |
040 уч.: | 11 171,04 |
045 уч.: | 36 809,04 |
048 уч.: | 11 171,52 |
073 уч.: | 28 459,44 |
081 уч.: | 11 171,52 |
092 уч.: | 12 884,49 |
096 уч.: | 19 367,00 |
099 уч.: | 22 343,04 |
100 уч.: | 11 171,04 |
101 уч.: | 11 171,52 |
103 уч.: | 11 171,52 |
105 уч.: | 43 157,04 |
108 уч.: | 66 334,72 |
111 уч.: | 11 171,52 |
112 уч.: | 22 343,04 |
113 уч.: | 11 171,04 |
116 уч.: | 5 999,28 |
117 уч.: | 32 831,04 |
118 уч.: | 38 904,50 |
119 уч.: | 19 549,32 |
122 уч.: | 11 171,04 |
126 уч.: | 11 171,52 |
131 уч.: | 28 117,86 |
140 уч.: | 68 928,82 |
155 уч.: | 24 540,10 |
156 уч.: | 11 171,04 |
159 уч.: | 4 171,04 |
160 уч.: | 908,04 |
161 уч.: | 23 789,05 |
163 уч.: | 106 805,04 |
165 уч.: | 170 597,04 |
168 уч.: | 11 171,04 |
183 уч.: | 127 114,08 |
184 уч.: | 106 462,08 |
221 уч.: | 23 590,53 |
222 уч.: | 23 590,53 |
223 уч.: | 23 590,53 |
225 уч.: | 16 966,08 |
226 уч.: | 16 966,08 |
227 уч.: | 15 538,40 |
228 уч.: | 65 538,40 |
229 уч.: | 65 538,40 |
230 уч.: | 146 628,40 |
231 уч.: | 89 138,40 |
232 уч.: | 89 138,40 |
233 уч.: | 80 224,56 |
234 уч.: | 138 903,56 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы