Данные на 28-06-2026
| № дома | квт | долги на 28.06.2028 |
| 3 | 0 | -1123,2 |
| 4 | 1777 | -1381 |
| 9 | 4470 | -771,8 |
| 12 | 1974 | -2619,5 |
| 13 | 10104 | -547,85 |
| 21800 | -341,2 | |
| 20 | 7318 | -960,65 |
| 23 | 1 | -375,25 |
| 25 | 838 | -5744 |
| 35 | 18040 | -1386,4 |
| 37 | 505 | -2001,6 |
| 39 | 1942 | -813,6 |
| 43 | 663 | -862,15 |
| 44 | 25658 | -8417,65 |
| 50 | 27 | -9,2 |
| 58-д | 70409 | -5373,02 |
| 66 | 0 | -297,2 |
| 68 | 9009 | -7899,66 |
| 71 | 8308 | -1844,45 |
| 81 | 179735 | -6472,8 |
| 84 | 87917 | -1631,3 |
| 86 | 301520 | -33,87 |
| 92 | 16982 | -902,4 |
| 95 | 243458 | -127,8 |
| 97 | 54769 | -2429,35 |
| 100 | 45201 | -42618 |
| 101 | 28092 | -8496 |
| 103 | 1226 | -2468,75 |
| 104 | 5180 | -541,7 |
| 110 | 20054 | -291,4 |
| 111 | 24396 | -51573,65 |
| 112 | 13782 | -2738,8 |
| 115 | 126422 | -359,26 |
| 116 | 20279 | -979,15 |
| 117 | 188190 | -7722,6 |
| 122 | 13043 | -1910,15 |
| 123 | 716966 | -6825 |
| 124 | 58071 | -1558,5 |
| 125-г | 57262 | -15601,75 |
| 126 | 4904 | -2602,24 |
| 129 | 0 | -402 |
| 130 | 39870 | -3963,4 |
| 133 | 579 | -4120,95 |
| 134 | 176 | -1267,2 |
| 135 | 2353 | -175,19 |
| 136 | 2161 | -725 |
| 137 | 2353 | -16941,6 |
| 140 | 77244 | -5891,45 |
| 141 | 2978 | -3553,65 |
| 144 | 0 | -5170,3 |
| 145 | 2238 | -1926,6 |
| 147 | 250085 | -4975,2 |
| 161 | 1 | -7,1 |
| 162 | 53 | -353,2 |
| 166 | 5939 | -2164,65 |
| 167 | 167218 | -5519,85 |
| 168 | 3405 | -7188,65 |
| 170 | 13622 | -621,55 |
| 171 | 56872 | -2073,6 |
| 175 | 2170 | -230,4 |
| 176 | 202 | -21,4 |
| 181 | 7097 | -2239,2 |
| 183 | 0 | -187,65 |
| 184 | 1254 | -9028,8 |
| 185 | 2947 | -21218,4 |
| 223 | 6313 | -9189,4 |
| 227 | 263076 | -3312 |
| 228 | 441502 | -17100 |
| 231 | 239554 | -4539,45 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
