Данные на 23-05-2026
| № дома | текущие показания на 23.05.2026 | долг |
| 3 | 0 | -1123,2 |
| 4 | 1575 | -126,6 |
| 9 | 4141 | -3403 |
| 12 | 1836 | -1625,9 |
| 13 | 10104 | -547,85 |
| 14 | 42539 | -10177,6 |
| 21749 | -1374 | |
| 23 | 1 | -375,25 |
| 24 | 20791 | -13,82 |
| 28 | 8055 | -793,5 |
| 35 | 17086 | -4517,6 |
| 37 | 227 | -3430,3 |
| 39 | 1829 | -640,8 |
| 43 | 289 | -3169,35 |
| 44 | 25016 | -23795,3 |
| 66 | 0 | -297,2 |
| 71 | 8308 | -1844,45 |
| 80 | 22462 | -13593,6 |
| 81 | 179518 | -4910,4 |
| 82 | 0 | -18947,9 |
| 84 | 87680 | -2274,9 |
| 86 | 301179 | -2203,67 |
| 92 | 16854 | -1280,8 |
| 95 | 243458 | -127,8 |
| 97 | 54719 | -2069,35 |
| 99 | 29959 | -4363,31 |
| 100 | 44674 | -18823,6 |
| 101 | 26912 | -32738,2 |
| 103 | 883 | -2757,15 |
| 108 | 153901 | -30,7 |
| 110 | 20054 | -291,4 |
| 111 | 23511 | -45201,7 |
| 112 | 13414 | -4651,2 |
| 115 | 126372 | -16786,3 |
| 116 | 20143 | -783,95 |
| 117 | 187752 | -4569 |
| 122 | 12998 | -1586,15 |
| 123 | 716018 | -12146,4 |
| 124 | 57842 | -9773,2 |
| 125-г | 56884 | -12880,2 |
| 126 | 3920 | -8632,44 |
| 129 | 0 | -402 |
| 134 | 14372 | -2698,05 |
| 135 | 2353 | -175,19 |
| 140 | 76268 | -8864,25 |
| 141 | 2458 | -3009,65 |
| 144 | 0 | -92249,7 |
| 145 | 2164 | -1393,8 |
| 147 | 249394 | -4636,8 |
| 159 | 48942 | -2929,4 |
| 161 | 1 | -7,1 |
| 162 | 25 | -151,6 |
| 164 | 14826 | -2065,52 |
| 166 | 5718 | -573,45 |
| 167 | 166044 | -34534,3 |
| 168 | 2945 | -3876,65 |
| 171 | 56584 | -4540 |
| 172 | 32585 | -59,25 |
| 174 | 88602 | -8409,6 |
| 176 | 202 | -21,4 |
| 178 | 2061 | -5662,55 |
| 181 | 6366 | -3024 |
| 183 | 28414 | -187,65 |
| 184 | 287105 | -27828 |
| 185 | 61682 | -3898,51 |
| 223 | 5602 | -4070,2 |
| 227 | 262616 | -3952 |
| 228 | 439127 | -34452 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
