Данные на 04-10-2026
| № дома | текущие показания на 04.10.2026 | долг |
| 4 | 2226 | -813,8 |
| 5 | 2173 | -3230,15 |
| 12 | 2335 | -5218,7 |
| 13 | 10125 | -699,05 |
| 15 | 7179 | -498,56 |
| 23 | 0 | -368,15 |
| 29 | 156,36 | -72,992 |
| 37 | 1329 | -3034,4 |
| 38 | 9721,8 | -6539,93 |
| 47 | 144 | -152,6 |
| 68 | 9009 | -11599,7 |
| 71 | 8367 | -2269,25 |
| 80 | 24168 | -4737 |
| 81 | 180326 | -3211,2 |
| 83 | 10177 | -3100,4 |
| 85 | 38 | -84,85 |
| 92 | 17413 | -1305,6 |
| 95 | 243571 | -941,4 |
| 97 | 556,77 | -499,094 |
| 99 | 603 | -1901,71 |
| 100 | 46435 | -3902,8 |
| 101 | 30655 | -26949,6 |
| 104 | 5366 | -380,9 |
| 110 | 20054 | -291,4 |
| 111 | 26013 | -33216,1 |
| 115 | 471 | -3750,46 |
| 117 | 189039 | -13835,4 |
| 119 | 182 | -1492,3 |
| 123 | 719466 | -13010,4 |
| 124 | 28 | -111,3 |
| 125-г | 58553 | -4874,2 |
| 129 | 0 | -402 |
| 132 | 2479 | -9996,35 |
| 133 | 1679 | -2540,95 |
| 136 | 3568 | -621,4 |
| 139 | 0 | -799,8 |
| 140 | 79852 | -6669,05 |
| 141 | 4487 | -3418,45 |
| 144 | 0 | -5170,3 |
| 145 | 2431 | -3316,2 |
| 155 | 98051 | -18834,9 |
| 158 | 16607 | -1159,39 |
| 161 | 1 | -7,1 |
| 166 | 6911 | -4163,05 |
| 167 | 170962 | -476,65 |
| 169 | 199 | -709,25 |
| 181 | 9144 | -5738,4 |
| 183 | 0 | -187,65 |
| 184 | 3182 | -10000,4 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
