Данные на 26-07-2026
| № дома | текущие показания на 26.07 | долг |
| 3 | 0 | -1123,2 |
| 4 | 1943 | -1076,2 |
| 8 | 322 | -366,05 |
| 10 | 1300 | -299,35 |
| 12 | 2083 | -3404,3 |
| 13 | 10125 | -699,05 |
| 17 | 21834 | -236 |
| 20 | 7334 | -1075,85 |
| 23 | 1 | -375,25 |
| 25 | 838 | -5744 |
| 28 | 18 | -129,6 |
| 29 | 35 | -193,4 |
| 35 | 18514 | -4799,2 |
| 38 | 7021 | -7194,17 |
| 39 | 2032 | -461,6 |
| 42 | 3206 | -2675,85 |
| 43 | 881 | -431,75 |
| 50 | 33 | -52,4 |
| 58-д | 71045 | -9952,22 |
| 66 | 0 | -297,2 |
| 68 | 9009 | -7899,66 |
| 71 | 8357 | -2197,25 |
| 80 | 23291 | -1533,6 |
| 81 | 179880 | -1044 |
| 83 | 8815 | -1294 |
| 84 | 88022 | -687,3 |
| 86 | 301766 | -1805,07 |
| 92 | 17073 | -1557,6 |
| 95 | 243458 | -127,8 |
| 100 | 45530 | -44986,8 |
| 101 | 28755 | -13269,6 |
| 103 | 1226 | -2043,95 |
| 104 | 5180 | -541,7 |
| 108 | 154549 | -1646,2 |
| 110 | 20054 | -291,4 |
| 111 | 24896 | -25173,7 |
| 112 | 13942 | -1152 |
| 115 | 218 | -1928,86 |
| 116 | 20436 | -1129,55 |
| 117 | 188456 | -9637,8 |
| 119 | 9931 | -181,9 |
| 122 | 13081 | -2183,75 |
| 123 | 717659 | -4989,6 |
| 124 | 18 | -39,3 |
| 129 | 0 | -402 |
| 130 | 40337 | -3301,8 |
| 133 | 929 | -2140,95 |
| 134 | 261 | -1879,2 |
| 135 | 2353 | -175,19 |
| 140 | 78040 | -11622,7 |
| 141 | 3415 | -6700,05 |
| 144 | 0 | -5170,3 |
| 145 | 2298 | -2358,6 |
| 159 | 49916 | -3114,2 |
| 161 | 1 | -7,1 |
| 162 | 66 | -446,8 |
| 164 | 14901 | -305,52 |
| 167 | 168044 | -11467,1 |
| 169 | 110 | -68,45 |
| 172 | 32882 | -1042,65 |
| 175 | 2188 | -360 |
| 176 | 202 | -21,4 |
| 181 | 7676 | -4168,8 |
| 183 | 0 | -187,65 |
| 184 | 1793 | -3879,6 |
| 185 | 4486 | -32299,2 |
| 223 | 6811 | -3575 |
| 231 | 239554 | -4539,45 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
