Данные на 01-06-2025
№ дома | текущие показания на 23.05.2025 | долг |
3 | 47929 | -1560,2 |
5 | 26588 | -1145,75 |
8 | 15362 | -85,75 |
12 | 100743 | -6391,7 |
14 | 34472 | -3019,75 |
10447 | -373,6 | |
22 | 7226 | -207,2 |
23 | 8064 | -1077,05 |
24 | 20137 | -324,92 |
26 | 218353 | -7027,79 |
27 | 288742 | -1180,95 |
31 | 41120 | -2714,4 |
35 | 6493 | -1537 |
41 | 48958 | -7181,78 |
50 | 787 | -17,6 |
73 | 36203 | -1310,97 |
77 | 198562 | -5343,32 |
78 | 288211 | -4262,18 |
81 | 172652 | -2905,8 |
82 | 192936 | -6776,05 |
92 | 11344 | -4219,2 |
97 | 52179 | -880,35 |
103 | 54926 | -2487,85 |
108 | 148463 | -2313,8 |
110 | 20053 | -284,3 |
111 | 95393 | -74319,7 |
112 | 678 | -240,55 |
113 | 37361 | -600,95 |
115 | 112782 | -891,56 |
116 | 18705 | -184,85 |
117 | 182211 | -9183,1 |
122 | 12641 | -651,85 |
123 | 679873 | -11861 |
124 | 52685 | -5193,7 |
125-г | 43584 | -0,85 |
126 | 151485 | -2306,44 |
127 | 170763 | -551 |
130 | 37426 | -193,8 |
131 | 106737 | -3335,6 |
132 | 42993 | -101,65 |
135 | 2350 | -156,49 |
136 | 28021 | -574,1 |
138 | 8169 | -1198,7 |
140 | 64533 | -6826,25 |
141 | 45316 | -3503,35 |
144 | 27822 | -8201,2 |
145 | 18066 | -452,4 |
147 | 239615 | -3671,4 |
148 | 103916 | -1319,48 |
156 | 51334 | -2531,9 |
166 | 4558 | -2055,05 |
167 | 125668 | -33988,7 |
168 | 70095 | -2896,35 |
169 | 33515 | -1079,65 |
170 | 302458 | -15807,2 |
171 | 52182 | -11774 |
172 | 31487 | -1691,85 |
181 | 72046 | -2421,59 |
183 | 28413 | -180,55 |
184 | 280520 | -83714,9 |
221 | 80395 | -1 |
223 | 153164 | -4383,2 |
227 | 250325 | -7984,1 |
228 | 411331 | -10845,8 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
