Данные на 06-07-2025
№ дома | текущие показания 06.07.2025 | долг |
3 | 48177 | -1438,4 |
5 | 27364 | -5646,55 |
12 | 100884 | -7209,5 |
15 | 96310 | -300,56 |
24 | 20256 | -0,12 |
26 | 219265 | -5287,39 |
31 | 41566 | -2586,8 |
37 | 24361 | -2694,4 |
41 | 49480 | -3027,6 |
50 | 787 | -17,6 |
80 | 10144 | -1669,55 |
81 | 172916 | -1531,2 |
82 | 193618 | -3731,65 |
92 | 11780 | -2528,8 |
97 | 52343 | -1831,55 |
99 | 26923 | -699,61 |
100 | 29144 | -2806,1 |
101 | 8882 | -2655,71 |
103 | 55323 | -2302,45 |
110 | 20053 | -284,3 |
111 | 96690 | -7522,55 |
112 | 678 | -240,55 |
116 | 18956 | -1640,65 |
117 | 182384 | -10186,5 |
124 | 52824 | -5999,9 |
125 | 133949 | -28,68 |
125-г | 43822 | -1381,25 |
126 | 151917 | -2502,04 |
131 | 107564 | -8132,2 |
135 | 2352 | -168,09 |
140 | 65145 | -2375,85 |
141 | 45904 | -2913,75 |
144 | 27932 | -637,2 |
145 | 18076 | -510,4 |
156 | 51782 | -1940,3 |
166 | 4734 | -575,85 |
167 | 127583 | -10095,7 |
168 | 70372 | -4502,95 |
169 | 33515 | -1079,65 |
170 | 303246 | -377,55 |
171 | 52449 | -1548,6 |
172 | 31738 | -3147,65 |
175 | 2094 | -403,3 |
176 | 196 | -23,2 |
178 | 130877 | -1382,65 |
179 | 56644 | -3525,2 |
183 | 28413 | -180,55 |
221 | 80398 | -18,4 |
223 | 153722 | -3235,6 |
231 | 231126 | -4422,75 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
