Данные на 03-08-2025
№ дома | текущие показания 03.08.2025 | долг |
3 | 48495 | -1844,4 |
5 | 28214 | -10576,6 |
12 | 100985 | -7795,3 |
14 | 35239 | -1468,35 |
23 | 8382 | -921,45 |
24 | 20608 | -2041,72 |
26 | 220347 | -6262,99 |
27 | 289185 | -1450,35 |
31 | 41974 | -4953,2 |
38 | 248413 | -1543,67 |
41 | 50424 | -5475,2 |
50 | 787 | -17,6 |
73 | 36820 | -389,57 |
79 | 8760 | -107,5 |
80 | 10698 | -4882,75 |
81 | 173195 | -1618,2 |
82 | 194232 | -7292,85 |
92 | 11916 | -0,6 |
97 | 52569 | -3142,35 |
99 | 27187 | -2230,81 |
100 | 29777 | -3577,5 |
101 | 9612 | -6889,71 |
103 | 55866 | -3148,85 |
108 | 149351 | -1964,2 |
110 | 20053 | -284,3 |
111 | 98756 | -19505,4 |
112 | 678 | -240,55 |
113 | 37972 | -2215,6 |
116 | 19331 | -2174,65 |
117 | 182615 | -11526,3 |
122 | 12812 | -143,65 |
124 | 53019 | -7130,9 |
125 | 133957 | -75,08 |
125-г | 44208 | -3620,05 |
126 | 152392 | -2757,04 |
131 | 107565 | -8138 |
135 | 2352 | -168,09 |
141 | 46651 | -246,35 |
143 | 4006 | -7885,88 |
144 | 28167 | -2000,2 |
145 | 18086 | -568,4 |
162 | 3547 | -408,9 |
166 | 5080 | -2582,65 |
167 | 128989 | -7250,45 |
169 | 33516 | -1085,45 |
171 | 52814 | -2117 |
176 | 196 | -23,2 |
179 | 57893 | -5769,4 |
182 | 73988 | -632,2 |
183 | 28413 | -180,55 |
187 | 399453 | -7768,8 |
221 | 80740 | -1983 |
223 | 154318 | -3456,4 |
231 | 231245 | -5112,95 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
