Данные на 06-04-2025
№ дома | текущие показания на 06.04.2025 | долг |
6 | 15321 | -353,95 |
12 | 100229 | -3410,5 |
14 | 32906 | -4936,95 |
9462 | -28760,6 | |
22 | 7188 | -986,8 |
23 | 8050 | -995,85 |
24 | 20092 | -63,92 |
26 | 215468 | -294,79 |
29 | 19907 | -605,1 |
31 | 39841 | -4390,6 |
37 | 23206 | -2195,4 |
43 | 22418 | -1738,85 |
44 | 56067 | -2763,55 |
50 | 787 | -17,6 |
68 | 384965 | -6188,06 |
78 | 286041 | -35820,2 |
80 | 8671 | -7296,15 |
81 | 171347 | -9430,8 |
82 | 190370 | -12393,3 |
97 | 51760 | -3456,15 |
99 | 26169 | -1326,41 |
100 | 26097 | -9933,5 |
103 | 53999 | -1799,25 |
104 | 4690 | -221,4 |
108 | 147323 | -1701,8 |
110 | 20098 | -545,3 |
111 | 89306 | -49015,1 |
112 | 678 | -240,55 |
115 | 111403 | -9693,36 |
117 | 181536 | -5268,1 |
119 | 9539 | -462,7 |
122 | 12609 | -466,25 |
124 | 52280 | -2844,7 |
125-г | 41086 | -9917,45 |
126 | 150639 | -2156,64 |
131 | 106737 | -3335,6 |
133 | 20442 | -1639,85 |
144 | 26408 | -10898,2 |
145 | 17988 | -11710,2 |
148 | 102845 | -10107,7 |
155 | 73296 | -1127,1 |
156 | 50094 | -2879,9 |
164 | 18767 | -805,32 |
167 | 118945 | -64995,3 |
170 | 299486 | -8569,55 |
171 | 51373 | -7081,8 |
178 | 130015 | -483,05 |
179 | 54257 | -4680,6 |
181 | 70980 | -1238,79 |
183 | 28413 | -180,55 |
184 | 279066 | -75281,7 |
227 | 248962 | -78,7 |
228 | 406777 | -11042,6 |
231 | 229876 | -7172,75 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
