Данные на 01-03-2026
| № дома | текущие показания на 01.03.2026 | долг |
| 3 | 1565 | -8230,7 |
| 6 | 28 | -198,65 |
| 9 | 2384 | -5752,6 |
| 10 | 450 | -507,35 |
| 12 | 1049 | -7959,5 |
| 13 | 10104 | -547,85 |
| 14 | 40818 | -2186,35 |
| 15 | 4817 | -4301,16 |
| 16 | 1 | -7,1 |
| 35 | 14136 | -14277,6 |
| 37 | 1 | -1803,1 |
| 38 | 2946 | -4854,17 |
| 43 | 15 | -4196,55 |
| 58-д | 66166 | -13323,4 |
| 71 | 8308 | -1844,45 |
| 80 | 17418 | -721,95 |
| 81 | 178102 | -10310,4 |
| 84 | 85838 | -940,5 |
| 95 | 243458 | -127,8 |
| 99 | 29157 | -1588,91 |
| 100 | 40838 | -31204,4 |
| 103 | 58633 | -2972,75 |
| 110 | 20054 | -291,4 |
| 111 | 17467 | -56684,9 |
| 112 | 10151 | -19713,6 |
| 115 | 122323 | -19633,5 |
| 116 | 20037 | -20,75 |
| 117 | 186160 | -13106,6 |
| 122 | 12975 | -1420,55 |
| 123 | 706476 | -51436,8 |
| 124 | 55609 | -13695,6 |
| 125-г | 53668 | -17162 |
| 126 | 2282 | -4974,84 |
| 130 | 38902 | -293,8 |
| 134 | 14360 | -2611,65 |
| 135 | 2353 | -175,19 |
| 136 | 744 | -522,6 |
| 140 | 72523 | -21900,3 |
| 141 | 1377 | -4226,45 |
| 143 | 21251 | -37358,1 |
| 147 | 246851 | -7269 |
| 159 | 45452 | -801,4 |
| 161 | 1 | -7,1 |
| 162 | 1 | -228,8 |
| 167 | 149889 | -8218,25 |
| 168 | 1800 | -1632,65 |
| 171 | 55509 | -7800,2 |
| 176 | 201 | -14,2 |
| 181 | 2315 | -5147,5 |
| 183 | 28414 | -187,65 |
| 185 | 53330 | -49564,1 |
| 223 | 2995 | -3353,8 |
| 227 | 260676 | -17448 |
| 228 | 432116 | -21268,8 |
| 231 | 237775 | -11730,7 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
