Данные на 23-11-2025
| № дома | текущие показания на 23.11.2025 | долг |
| 3 | 412 | -2925,2 |
| 6 | 28 | -198,65 |
| 10 | 37120 | -140,25 |
| 12 | 107 | -1236,3 |
| 13 | 10104 | -547,85 |
| 14 | 38006 | -16623,7 |
| 19 | 39892 | -3201,6 |
| 23 | 8692 | -368,15 |
| 26 | 225303 | -13412,5 |
| 27 | 428 | -2959,45 |
| 28 | 8000 | -397,5 |
| 31 | 44230 | -7240 |
| 35 | 9176 | -12382,4 |
| 37 | 25867 | -1796 |
| 38 | 250964 | -842,77 |
| 41 | 52463 | -852 |
| 43 | 25055 | -4090,05 |
| 44 | 16582 | -3377,85 |
| 58-д | 61137 | -4923,62 |
| 66 | 18 | -425 |
| 68 | 2092 | -19187,6 |
| 71 | 8308 | -1844,45 |
| 77 | 204458 | -13645,7 |
| 80 | 13668 | -6807,95 |
| 81 | 174829 | -2882,6 |
| 82 | 1790 | -5670,85 |
| 83 | 92130 | -6099,3 |
| 86 | 298499 | -2110,57 |
| 92 | 13169 | -4096,4 |
| 95 | 243458 | -127,8 |
| 97 | 53469 | -1326,15 |
| 99 | 28273 | -10284,6 |
| 100 | 33528 | -14032,5 |
| 101 | 14823 | -31680,2 |
| 103 | 57422 | -2229,35 |
| 108 | 150834 | -3072,5 |
| 110 | 20054 | -291,4 |
| 111 | 7283 | -69442,9 |
| 112 | 3259 | -18565,7 |
| 113 | 55 | -390,5 |
| 115 | 115132 | -13404,7 |
| 116 | 20037 | -20,75 |
| 117 | 183591 | -18756,2 |
| 121 | 722644 | -98,7 |
| 122 | 12975 | -1420,55 |
| 123 | 689129 | -38496,2 |
| 125-г | 47278 | -8235,85 |
| 126 | 487 | -3457,24 |
| 127 | 102 | -724,2 |
| 129 | 13169 | -360,3 |
| 130 | 38902 | -293,8 |
| 134 | 14261 | -1908,75 |
| 135 | 2353 | -175,19 |
| 140 | 68729 | -14822,3 |
| 143 | 9148 | -19800,8 |
| 144 | 31140 | -20414 |
| 145 | 1767 | -149,2 |
| 147 | 243878 | -4579,5 |
| 148 | 105971 | -5525,18 |
| 155 | 88422 | -8683,3 |
| 156 | 54224 | -2882,5 |
| 157 | 1842 | -1941,6 |
| 158 | 14239 | -4178,39 |
| 159 | 39121 | -6609,2 |
| 162 | 3630 | -221,7 |
| 164 | 14016 | -2020,92 |
| 167 | 138906 | -12239 |
| 168 | 626 | -2105,95 |
| 169 | 33516 | -1086,75 |
| 171 | 53989 | -6317 |
| 174 | 78971 | -4447,3 |
| 176 | 201 | -14,2 |
| 179 | 61046 | -1779,4 |
| 181 | 876 | -6603 |
| 183 | 28414 | -187,65 |
| 184 | 282423 | -8740,1 |
| 185 | 36164 | -23879 |
| 186 | 28759 | -2888,3 |
| 221 | 81455 | -2073,2 |
| 223 | 158441 | -6190,4 |
| 227 | 253770 | -9307,7 |
| 228 | 423873 | -13743,9 |
| 231 | 234773 | -10316,5 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
