Данные на 04-01-2026
| № дома | текущие показания на 04.01.2026 | долг |
| 3 | 794 | -2712,2 |
| 4 | 598 | -1909,3 |
| 6 | 28 | -198,65 |
| 10 | 448 | -3321,05 |
| 12 | 333 | -2840,9 |
| 13 | 10104 | -547,85 |
| 16 | 1 | -7,1 |
| 19 | 40981 | -10933,5 |
| 23 | 1 | -375,25 |
| 26 | 1303 | -14968,6 |
| 27 | 704 | -4919,05 |
| 35 | 10623 | -10273,7 |
| 37 | 1 | -1803,1 |
| 38 | 1351 | -10434,9 |
| 41 | 1695 | -12034,5 |
| 43 | 15 | -4196,55 |
| 66 | 18 | -425 |
| 71 | 8308 | -1844,45 |
| 73 | 518 | -146,57 |
| 77 | 205828 | -23372,7 |
| 81 | 175638 | -5743,9 |
| 82 | 4060 | -21787,9 |
| 92 | 14315 | -12233 |
| 95 | 243458 | -127,8 |
| 97 | 53710 | -1707,25 |
| 99 | 28666 | -13074,9 |
| 100 | 35994 | -16541,1 |
| 101 | 17260 | -48982,9 |
| 103 | 57856 | -3080,75 |
| 108 | 151557 | -8205,8 |
| 110 | 20054 | -291,4 |
| 111 | 10330 | -91076,6 |
| 112 | 5251 | -32708,9 |
| 113 | 56 | -397,6 |
| 114 | 471 | -3197,15 |
| 115 | 117258 | -28499,3 |
| 116 | 20037 | -20,75 |
| 117 | 184277 | -23626,8 |
| 122 | 12975 | -1420,55 |
| 123 | 694286 | -57055,6 |
| 124 | 53984 | -2056,9 |
| 126 | 1149 | -4699,44 |
| 127 | 237 | -1682,7 |
| 129 | 13169 | -360,3 |
| 130 | 38902 | -293,8 |
| 133 | 26923 | -2020,75 |
| 134 | 14261 | -1908,75 |
| 135 | 2353 | -175,19 |
| 136 | 728 | -409 |
| 140 | 70029 | -14052,3 |
| 141 | 638 | -3942,85 |
| 143 | 11817 | -18850,7 |
| 144 | 33910 | -40081 |
| 145 | 1848 | -724,3 |
| 155 | 89415 | -15733,6 |
| 158 | 14523 | -6194,79 |
| 159 | 41075 | -13482,6 |
| 161 | 1 | -7,1 |
| 162 | 1 | -228,8 |
| 167 | 144564 | -39410,8 |
| 168 | 1054 | -1294,75 |
| 171 | 54420 | -9377,1 |
| 176 | 201 | -14,2 |
| 181 | 1590 | -5069,4 |
| 183 | 28414 | -187,65 |
| 184 | 282580 | -1114,7 |
| 221 | 18 | -127 |
| 223 | 1317 | -9350,1 |
| 227 | 256884 | -31417,1 |
| 228 | 426796 | -34497,2 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
